Clubkampioenschap kruisboogschieten
Elk jaar organiseren we een clubkampioenschap voor kruisboogschieten traditioneel (vlak) en kruisboogschieten wip. Het clubkampioenschap kruisboogschieten traditioneel is over meerdere schietavonden.
Hieronder kunt u alle informatie vinden over deze jaarlijkse clubkampioenschappen. Zo kunt u voor kruisboogschieten traditioneel de uitslagen vinden van alle edities door op de jaartallen te klikken. Ook kunt u zien wanneer de volgende schietavond is gepland (indien beschikbaar). Voor het clubkampioenschap kruisboogschieten wip is te vinden wie de winnaars waren.
Kruisboogschieten Traditioneel
Editie | Winnaar Algemeen Klassement | Gemiddelde Winnaar | Winnaar Algemeen Klassement Opgelegd | Gemiddelde Winnaar Opgelegd |
2024-2025 |
Editie | Winnaar Algemeen klassement | Gemiddelde Winnaar | Winnaar 10+ Klassement | 10+ Gemiddelde Winnaar |
2023-2024 | Veronique Rijnen | 187,00 | Jac Gerrits | 16,0% |
2022-2023 | Jac Gerrits | 191,00 | Jac Gerrits | 25,0% |
2021-2022 | Theo Kuijpers | 187,67 | Theo Kuijpers | 17,5% |
2020-2021 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
2019-2020 | Jac Gerrits | 193,80 | Jac Gerrits | 32,0% |
2018-2019 | Jac Gerrits | 193,67 | Jac Gerrits | 30,0% |
2017-2018 | Loek Smeets | 195,00 | Jac Gerrits | 35,0% |
2016-2017 | Jac Gerrits | 192,83 | Jac Gerrits | 27,5% |
2015-2016 | Jac Gerrits | 191,80 | Jac Gerrits | 36,0% |
2014-2015 | Maik Vloet | 195,00 | Maik Vloet | 30,0% |
2013-2014 | Theo Kuijpers | 191,25 | Maik Vloet | 33,3% |
2012-2013 | Sander Gerrits | 190,67 | Sander Gerrits | 26,7% |
2011-2012 | Theo Kuijpers | 191,50 | Jac Gerrits | 28,3% |
2010-2011 | Maik Vloet | 191,33 | Jac Gerrits | 23,3% |
2009-2010 | Lucy Kusters | 189,50 | Sander Gerrits | 22,0% |
2008-2009 | Sander Gerrits | 188,00 | Jeroen Kuijpers | 21,7% |
2007-2008 | Jac Gerrits | 186,75 | Jac Gerrits | 15,0% |
2006-2007 | Jac Gerrits | 186,50 | Jeroen Kuijpers | 12,5% |
2005-2006 | Jeroen Kuijpers | 179,33 | Jeroen Kuijpers | 11,7% |
2004-2005 | Marcel de Vos | 133,00 * | Jeroen Kuijpers | 9,1% |
* Dit jaar heeft men gerekend met series van 15 schoten (i.p.v. 20). Doorgerekend was de score van Marcel de Vos over 20 schoten 177,33.
Kruisboogschieten Wip
Editie | Clubkampioen | Winnaar A-klasse | Winnaar B-klasse |
2024 | Jens Loenen | Jens Loenen | Theo Kuijpers |
2023 | Theo van Kessel | Theo van Kessel | Jeroen Kuijpers |
2022 | Jac Gerrits | Jac Gerrits | Tinie Martens |
2021 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
2020 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
2019 | Theo Kuijpers | Jens Loenen | Theo Kuijpers |
2018 | Theo Vervoort | Theo Vervoort | Jens Loenen |
2017 | Theo Vervoort | Theo Vervoort | Jeroen Kuijpers |
2016 | Theo van Kessel | Theo van Kessel | Jeroen Kuijpers |
2015 | Jens Loenen | Theo van Kessel | Jens Loenen |
2014 | Jos Kusters | Jos Kusters | Theo Kuijpers |
2013 | Theo van Kessel | Theo van Kessel | Maik Vloet |
De winnaar van de A-klasse of B-klasse met het hoogste aantal punten is automatisch clubkampioen.
Bij een gelijk aantal punten zullen de winnaars tegen elkaar afkampen om het clubkampioenschap en de wisselbeker.